График работы Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб-Вс: Выходные

Опора катковая направляющая КН

1600грн.

В наличии

Опора катковая направляющая КН предназначена для крепления трубопроводов Дн от 219 мм до 1220 мм из низкоуглеродистой и углеродистой стали.

Купити в 1 клік
Поделиться
Заказывайте продукцию прямо сейчасЗаказывайте продукцию прямо сейчас

Удобная доставка заказаУдобная доставка заказа

Гибкая ценовая политикаГибкая ценовая политика

Высокое качество продукцииВысокое качество продукции

Описание

Опора катковая направляющая КН предназначена для крепления трубопроводов Дн от 219 мм до 1220 мм из низкоуглеродистой и углеродистой стали.

Температура теплоносителя в трубопроводе от 0°С до 450°С и условное давление до 10 Мпа.

Опора катковая направляющая КН состоит из двух опорных плит, катка и опоры типа КХ или КП.

Варианты исполнения опоры бывают разной длинны: 200 мм, 380 мм, 420 мм та 700 мм .

Пример условного обозначения опоры типа КН исполнения А13 из стали 20 для трубопровода Дн 219 мм:

ОПОРА 219-КН-А-ст.20 ОСТ 36-146-88

Обозначение Ширина опорного листа, мм Длинна   катка, мм Вес, кг
219-КН-А11 320 300 17,50
219-КН-Х11 320 300 27,10
219-КН-А12 320 320 39,90
219-КН-А13 320 320 62,50
219-КН-Б12 320 320 40,80
219-КН-Б13 320 320 63,40
219-КН-Х12 320 320 49,50
219-КН-Х13 320 320 72,10
273-КН-А11 320 300 17,40
273-КН-Х11 320 300 28,80
273-КН-А12 320 320 40,90
273-КН-А13 320 320 64,80
273-КН-Б12 320 320 41,90
273-КН-Б13 320 320 65,80
273-КН-Х12 320 320 52,30
273-КН-Х13 320 320 76,20
325-КН-А11 320 300 18,10
325-КН-Х11 320 300 31,10
325-КН-А12 320 320 40,70
325-КН-А13 320 320 64,30
325-КН-Б12 320 320 41,70
325-КН-Б13 320 320 65,30
325-КН-Х12 320 320 53,70
325-КН-Х13 320 320 77,30
377-КН-А11 320 300 18,10
377-КН-Х11 320 300 32,90
377-КН-А12 320 320 40,50
377-КН-А13 320 320 64,00
377-КН-Б12 320 320 41,50
377-КН-Б13 320 320 65,00
377-КН-Х12 320 320 55,30
377-КН-Х13 320 320 78,30
426-КН-А11 320 300 19,50
426-КН-Х11 320 300 35,90
426-КН-А12 320 320 43,60
426-КН-А13 320 320 69,30
426-КН-Б12 320 320 45,00
426-КН-Б13 320 320 71,20
426-КН-Х12 320 320 60,00
426-КН-Х13 320 320 86,20
530-КН-А11 420 400 27,00
530-КН-Х11 420 400 55,20
530-КН-А12 420 420 60,20
530-КН-А13 420 420 91,90
530-КН-Б12 420 420 61,50
530-КН-Б13 420 420 94,60
530-КН-Х12 420 420 88,40
530-КН-Х13 420 420 120,10
630-КН-А11 420 400 26,80
630-КН-Х11 420 400 59,60
630-КН-А12 420 420 59,80
630-КН-А13 420 420 91,20
630-КН-Б12 420 420 61,50
630-КН-Б13 420 420 93,90
630-КН-Х12 420 420 92,60
630-КН-Х13 420 420 124,00
820-КН-А12 420 420 63,50
820-КН-А13 420 420 97,90
820-КН-Б12 420 420 67,00
820-КН-Б13 420 420 101,40
1020-КН-А12 620 620 95,00
1020-КН-А13 620 620 146,40
1020-КН-Б12 620 620 104,00
1020-КН-Б13 620 620 156,30
1220-КН-А12 620 620 100,00
1220-КН-А13 620 620 155,00
1220-КН-Б12 620 620 112,00
1220-КН-Б13 620 620 167,00

Оставить отзыв

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Похожие товары

×