Описание
Опора скользящая диэлектрическая Т18 серия 4.903-10 выпуск 5 предназначена для крепления трубопроводов на определённой высоте, которая позволяет трубопроводу перемещаться под воздействием нагрузок возникающих при изменении температуры рабочей среды и других факторах.
Опора скользящая диэлектрическая Т18 серия 4.903-10 выпуск 5 изолирует трубопровод от влияния источников блуждающих токов.
Опора скользящая диэлектрическая Т18 используются для наземной и подземной прокладки трубопровода тепловых сетей диаметром от 194 мм до 1420 мм из низкоуглеродистой и углеродистой сталей.
Температура теплоносителя трубопровода от 0°С до 440°С .
Опора скользящая диэлектрическая Т18 серия 4.903-10 выпуск 5 Дн 192-377 состоит из корпуса, хомута, диэлектрических прокладок.
Опора скользящая диэлектрическая Т18 серия 4.903-10 выпуск 5 Дн 377-1420 состоит из корпуса, бугеля, шпилек и диэлектрических прокладок.
Высота опоры скользящей диэлектрической Т18 4.903-10 выпуск 5 бывает: 100 мм, 150 мм, 200 мм.
Длинна корпуса — 680 мм.
Покрытие — транспортировочный грунт ГФ-021
Пример условного обозначения опоры типа Т18 серия 4.903-10 выпуск 5 для трубопровода Дн 219 мм и высотой 150 мм:
Опора скользящая диэлектрическая 219 Т18.05 серия 4.903-10 выпуск 5
| Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Т18.01 | 194 | 100 | 14,59 |
| Т18.02 | 194 | 150 | 17,23 |
| Т18.03 | 194 | 200 | 19,77 |
| Т18.04 | 219 | 100 | 14,71 |
| Т18.05 | 219 | 150 | 17,31 |
| Т18.06 | 219 | 200 | 19,93 |
| Т18.07 | 273 | 100 | 16,95 |
| Т18.08 | 273 | 150 | 19,83 |
| Т18.09 | 273 | 200 | 22,43 |
| Т18.10 | 325 | 100 | 26,00 |
| Т18.11 | 325 | 150 | 30,19 |
| Т18.12 | 325 | 200 | 33,75 |
| Т18.13 | 377 | 100 | 29,2 |
| Т18.14 | 377 | 150 | 33,47 |
| Т18.15 | 377 | 200 | 37,69 |
| Т18.16 | 377 | 100 | 30,77 |
| Т18.17 | 377 | 150 | 35,04 |
| Т18.18 | 377 | 200 | 39,26 |
| Т18.19 | 426 | 100 | 33,67 |
| Т18.20 | 426 | 150 | 37,96 |
| Т18.21 | 426 | 200 | 42,10 |
| Т18.22 | 480 | 100 | 58,59 |
| Т18.23 | 480 | 150 | 66,07 |
| Т18.24 | 480 | 200 | 73,65 |
| Т18.25 | 530 | 100 | 61,42 |
| Т18.26 | 530 | 150 | 68,88 |
| Т18.27 | 530 | 200 | 76,46 |
| Т18.28 | 630 | 100 | 62,88 |
| Т18.29 | 630 | 150 | 70,36 |
| Т18.30 | 630 | 200 | 77,92 |
| Т18.31 | 720 | 100 | 79,48 |
| Т18.32 | 720 | 150 | 88,24 |
| Т18.33 | 720 | 200 | 97,12 |
| Т18.34 | 820 | 100 | 83,34 |
| Т18.35 | 820 | 150 | 92,08 |
| Т18.36 | 820 | 200 | 100,96 |
| Т18.37 | 920 | 100 | 123,14 |
| Т18.38 | 920 | 150 | 134,76 |
| Т18.39 | 920 | 200 | 146,84 |
| Т18.40 | 1020 | 100 | 130,42 |
| Т18.41 | 1020 | 150 | 165,28 |
| Т18.42 | 1020 | 200 | 180,34 |
| Т18.43 | 1220 | 100 | 169,05 |
| Т18.44 | 1220 | 150 | 183,71 |
| Т18.45 | 1220 | 200 | 198,59 |
| Т18.46 | 1420 | 100 | 193,67 |
| Т18.47 | 1420 | 150 | 211,91 |
| Т18.48 | 1420 | 200 | 230,81 |






Оставить отзыв