Опис
Опора ковзна діелектрична Т17 серія 4.903-10 випуск 5 призначена для кріплення трубопроводів на певній висоті, яка надає змогу трубопровіду переміщуватися під дією навантажень при зміні температури робочого середовища та інших факторів.
Опора ковзна діелектрична Т17 серія 4.903-10 випуск 5 ізолює трубопровід від впливу джерел блукаючих струмів.
Опори ковзні діелектричні Т17 використовуються для наземної та підземної прокладки трубопроводу теплових мереж діаметром від 194 мм до 1420 мм з низьковуглецевої та вуглецевої сталі.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 440°С .
Опора ковзна діелектрична Т17 серія 4.903-10 випуск 5 складається із корпусу та приваренних до нього ребер, подушки, хомута, діелектричних прокладок.
Висота опори ковзноі діелектричної Т17 серія 4.903-10 випуск 5 буває: 100 мм, 150 мм, 200 мм.
Довжина корпусу – 340 мм
Покриття – транспортувальний грунт ГФ-021.
Приклад умовного позначення опори типу Т17 серія 4.903-10 випуск 5 для трубопроводу Дн 325 мм висотою 100 мм:
Опора ковзна діелектрична 325 Т17.10 серія 4.903-10 випуск 5
| Позначення | Наружній діаметр, Дн | Висота, мм | Вага, кг |
| Т17.01 | 194 | 100 | 10,42 |
| Т17.02 | 194 | 150 | 12,06 |
| Т17.03 | 194 | 200 | 13,60 |
| Т17.04 | 219 | 100 | 10,72 |
| Т17.05 | 219 | 150 | 12,30 |
| Т17.06 | 219 | 200 | 13,89 |
| Т17.07 | 273 | 100 | 13,16 |
| Т17.08 | 273 | 150 | 15,02 |
| Т17.09 | 273 | 200 | 16,61 |
| Т17.10 | 325 | 100 | 18,62 |
| Т17.11 | 325 | 150 | 21,29 |
| Т17.12 | 325 | 200 | 23,31 |
| Т17.13 | 377 | 100 | 22,14 |
| Т17.14 | 377 | 150 | 24,83 |
| Т17.15 | 377 | 200 | 27,57 |
| Т17.16 | 377 | 100 | 23,71 |
| Т17.17 | 377 | 150 | 26,40 |
| Т17.18 | 377 | 200 | 29,14 |
| Т17.19 | 426 | 100 | 26,73 |
| Т17.20 | 426 | 150 | 29,46 |
| Т17.21 | 426 | 200 | 32,10 |
| Т17.22 | 480 | 100 | 45,95 |
| Т17.23 | 480 | 150 | 50,70 |
| Т17.24 | 480 | 200 | 54,75 |
| Т17.25 | 530 | 100 | 48,08 |
| Т17.26 | 530 | 150 | 52,91 |
| Т17.27 | 530 | 200 | 57,86 |
| Т17.28 | 630 | 100 | 50,02 |
| Т17.29 | 630 | 150 | 54,89 |
| Т17.30 | 630 | 200 | 59,82 |
| Т17.31 | 720 | 100 | 63,56 |
| Т17.32 | 720 | 150 | 69,78 |
| Т17.33 | 720 | 200 | 76,02 |
| Т17.34 | 820 | 100 | 67,84 |
| Т17.35 | 820 | 150 | 74,04 |
| Т17.36 | 820 | 200 | 80,28 |
| Т17.37 | 920 | 100 | 104,07 |
| Т17.38 | 920 | 150 | 112,08 |
| Т17.39 | 920 | 200 | 120,24 |
| Т17.40 | 1020 | 100 | 123,13 |
| Т17.41 | 1020 | 150 | 133,65 |
| Т17.42 | 1020 | 200 | 144,37 |
| Т17.43 | 1220 | 100 | 142,82 |
| Т17.44 | 1220 | 150 | 153,24 |
| Т17.45 | 1220 | 200 | 163,78 |
| Т17.46 | 1420 | 100 | 161,81 |
| Т17.47 | 1420 | 150 | 174,59 |
| Т17.48 | 1420 | 200 | 187,83 |






Відправити відгук