Опис
Опора однокаткова Т19 серія 4.903-10 випуск 5 призначена для кріплення трубопроводів на певній висоті, яка надає змогу трубопровіду переміщуватися під дією навантажень при зміні температури робочого середовища та інших факторів.
Опори однокаткові Т19 використовуються для наземної та підземної прокладки трубопроводу теплових мереж діаметром від 194 мм до 1420 мм з низьковуглецевої та вуглецевої сталі.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 440°С .
Опора однокаткова Т19 серія 4.903-10 випуск 5 складається з опори, плити опорної, катка і ребра.
Висота опори однокаткової Т19 серії 4.903-10 випуск 5 буває: 150 мм та 200 мм.
Довжина корпусу – 170 або 340 мм
Покриття – транспортувальний грунт ГФ-021.
Приклад умовного позначення опори типу Т19 серія 4.903-10 випуск 5 для трубопроводу Дн 219 мм висотою 150 мм:
Опора однокаткова 219 Т19.03 серія 4.903-10 випуск 5
| Позначення | Наружній діаметр, Дн | Висота, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| Т19.01 | 194 | 150 | 12,32 |
| Т19.02 | 194 | 150 | 18,79 |
| Т19.03 | 219 | 150 | 12,12 |
| Т19.04 | 219 | 150 | 18,49 |
| Т19.05 | 273 | 150 | 11,66 |
| Т19.06 | 273 | 150 | 17,95 |
| Т19.07 | 325 | 200 | 33,86 |
| Т19.08 | 325 | 200 | 44,31 |
| Т19.09 | 377 | 200 | 33,44 |
| Т19.10 | 377 | 200 | 43,79 |
| Т19.11 | 426 | 200 | 32,81 |
| Т19.12 | 426 | 200 | 43,04 |
| Т19.13 | 480 | 200 | 48,00 |
| Т19.14 | 480 | 200 | 63,32 |
| Т19.15 | 530 | 200 | 47,40 |
| Т19.16 | 530 | 200 | 62,58 |
| Т19.17 | 630 | 200 | 46,81 |
| Т19.18 | 630 | 200 | 61,79 |
| Т19.19 | 720 | 200 | 81,95 |
| Т19.20 | 820 | 200 | 81,09 |
| Т19.21 | 920 | 200 | 88,68 |
| Т19.22 | 1020 | 200 | 125,52 |
| Т19.23 | 1220 | 200 | 125,35 |
| Т19.24 | 1420 | 200 | 135,43 |






Відправити відгук