Опис
Опора ковзна Т15 серія 4.903-10 випуск 5 призначена для кріплення трубопроводів на певній висоті, яка надає змогу трубопровіду переміщуватися під дією навантажень при зміні температури робочого середовища та інших факторів.
Опори ковзні Т15 використовуються для наземної та підземної прокладки трубопроводу теплових мереж діаметром від 194 мм до 1420 мм з низьковуглецевої та вуглецевої сталі.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 440°С .
Опора ковзна Т15 серія 4.903-10 випуск 5 складається зі скоби та приваренних до неї ребер та подушок.
Висота опори ковзноі Т15 серія 4.903-10 випуск 5 буває: 100 мм, 150 мм, 200 мм.
Довжина – 680 мм
Покриття – транспортувальний грунт ГФ-021.
Приклад умовного позначення опори типу Т15 серія 4.903-10 випуск 5 для трубопроводу Дн 219 мм висотою 100 мм:
Опора ковзна 219 Т15.04 серія 4.903-10 випуск 5
| Позначення | Наружній діаметр, Дн | Висота, мм | Вага, кг |
| Т15.01 | 194 | 100 | 10,26 |
| Т15.02 | 194 | 150 | 12,90 |
| Т15.03 | 194 | 200 | 15,44 |
| Т15.04 | 219 | 100 | 9,79 |
| Т15.05 | 219 | 150 | 12,41 |
| Т15.06 | 219 | 200 | 15,03 |
| Т15.07 | 273 | 100 | 9,06 |
| Т15.08 | 273 | 150 | 11,94 |
| Т15.09 | 273 | 200 | 14,54 |
| Т15.10 | 325 | 100 | 17,82 |
| Т15.11 | 325 | 150 | 22,01 |
| Т15.12 | 325 | 200 | 25,57 |
| Т15.13 | 377 | 100 | 16,95 |
| Т15.14 | 377 | 150 | 21,22 |
| Т15.15 | 377 | 200 | 25,44 |
| Т15.16 | 426 | 100 | 16,04 |
| Т15.17 | 426 | 150 | 20,33 |
| Т15.18 | 426 | 200 | 24,47 |
| Т15.19 | 480 | 100 | 33,68 |
| Т15.20 | 480 | 150 | 41,16 |
| Т15.21 | 480 | 200 | 48,64 |
| Т15.22 | 530 | 100 | 32,63 |
| Т15.23 | 530 | 150 | 40,09 |
| Т15.24 | 530 | 200 | 47,57 |
| Т15.25 | 630 | 100 | 31,28 |
| Т15.26 | 630 | 150 | 38,78 |
| Т15.27 | 630 | 200 | 47,24 |
| Т15.28 | 720 | 100 | 43,26 |
| Т15.29 | 720 | 150 | 52,02 |
| Т15.30 | 720 | 200 | 60,90 |
| Т15.31 | 820 | 100 | 42,10 |
| Т15.32 | 820 | 150 | 50,84 |
| Т15.33 | 820 | 200 | 59,72 |
| Т15.34 | 920 | 100 | 53,42 |
| Т15.35 | 920 | 150 | 65,04 |
| Т15.36 | 920 | 200 | 77,02 |
| Т15.37 | 1020 | 100 | 77,18 |
| Т15.38 | 1020 | 150 | 92,04 |
| Т15.39 | 1020 | 200 | 107,10 |
| Т15.40 | 1220 | 100 | 78,12 |
| Т15.41 | 1220 | 150 | 92,78 |
| Т15.42 | 1220 | 200 | 107,66 |
| Т15.43 | 1420 | 100 | 93,52 |
| Т15.44 | 1420 | 150 | 111,76 |
| Т15.45 | 1420 | 200 | 130,66 |






Відправити відгук