Опис
Опора таврова приварна ТП призначена для кріплення трубопроводів Дн від 18 мм до 159 мм з низьковуглецевої та вуглецевої сталі.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 450°С і умовний тиск до 10 МПа.
Приклад умовного позначення опори типу ТП виконання А11 зі сталі 20 для трубопроводу Дн 76 мм:
ОПОРА 76-ТП-А11-ст.20 ОСТ 36-146-88
| Позначення | Висота до основи трубопровода Н, мм | Вага, кг |
| 18-ТП-АС00 | 70 | 0,60 |
| 18-ТП-АС10 | 100 | 0,70 |
| 25-ТП-АС00 | 70 | 0,60 |
| 25-ТП-АС10 | 100 | 0,70 |
| 32-ТП-АС00 | 70 | 0,60 |
| 32-ТП-АС10 | 100 | 0,70 |
| 38-ТП-АС00 | 70 | 0,60 |
| 38-ТП-АС10 | 100 | 0,70 |
| 45-ТП-АС00 | 70 | 0,60 |
| 45-ТП-АС10 | 100 | 0,70 |
| 57-ТП-А11 | 100 | 1,80 |
| 57-ТП-А12 | 100 | 3,60 |
| 57-ТП-АС11 | 100 | 1,70 |
| 57-ТП-АС12 | 100 | 3,40 |
| 57-ТП-А21 | 150 | 3,10 |
| 57-ТП-А22 | 150 | 6,20 |
| 57-ТП-АС21 | 150 | 2,20 |
| 57-ТП-АС22 | 150 | 4,40 |
| 76-ТП-А11 | 100 | 1,80 |
| 76-ТП-А12 | 100 | 3,60 |
| 76-ТП-АС11 | 100 | 1,70 |
| 76-ТП-АС12 | 100 | 3,40 |
| 76-ТП-А21 | 150 | 3,10 |
| 76-ТП-А22 | 150 | 6,20 |
| 76-ТП-АС21 | 150 | 2,20 |
| 76-ТП-АС22 | 150 | 4,40 |
| 89-ТП-А11 | 100 | 1,80 |
| 89-ТП-А12 | 100 | 3,60 |
| 89-ТП-АС11 | 100 | 1,70 |
| 89-ТП-АС12 | 100 | 3,40 |
| 89-ТП-А21 | 150 | 3,10 |
| 89-ТП-А22 | 150 | 6,20 |
| 89-ТП-АС21 | 150 | 2,20 |
| 89-ТП-АС22 | 150 | 4,40 |
| 108-ТП-Б12 | 100 | 4,00 |
| 108-ТП-БС12 | 100 | 3,80 |
| 108-ТП-Б22 | 150 | 7,00 |
| 108-ТП-БС22 | 150 | 5,00 |
| 133-ТП-Б12 | 100 | 4,00 |
| 133-ТП-БС12 | 100 | 3,80 |
| 133-ТП-Б22 | 150 | 7,00 |
| 133-ТП-БС22 | 150 | 5,00 |
| 159-ТП-Б12 | 100 | 4,00 |
| 159-ТП-БС12 | 100 | 3,80 |
| 159-ТП-Б22 | 150 | 7,00 |
| 159-ТП-БС22 | 150 | 5,00 |






Відправити відгук