Опис
Опора трубчата ТР призначена для кріплення трубопроводів Дн від 57 мм до 630 мм з низьковуглецевої та вуглецевої сталі.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 450°С та умовним тиском до 10 МПа.
Опора трубчата ТР складається з опорної плити та привареного до неї патрубка.
Виконання опори А1 – означає висоту до основи трубопровода 100 мм, А2 – 150 мм.
Приклад умовного позначення опори типу ТР виконання А2 зі сталі 20 для трубопроводу Дн 108 мм:
ОПОРА 108-ТР-А2-ст.20 ОСТ 36-146-88
| Позначення | Виконання | Висота до основи трубопровода Н, мм | Вага, кг |
| 57-ТР-А1 | А1 | 100 | 1,40 |
| 57-ТР-А2 | А2 | 150 | 1,60 |
| 57-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 0,50 |
| 57-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 0,70 |
| 76-ТР-А1 | А1 | 100 | 1,40 |
| 76-ТР-А2 | А2 | 150 | 1,60 |
| 76-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 0,50 |
| 76-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 0,70 |
| 89-ТР-А1 | А1 | 100 | 1,90 |
| 89-ТР-А2 | А2 | 150 | 2,20 |
| 89-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 0,70 |
| 89-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 1,00 |
| 108-ТР-А1 | А1 | 100 | 1,90 |
| 108-ТР-А2 | А2 | 150 | 2,20 |
| 108-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 0,70 |
| 108-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 1,00 |
| 133-ТР-А1 | А1 | 100 | 3,20 |
| 133-ТР-А2 | А2 | 150 | 3,80 |
| 133-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 1,30 |
| 133-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 1,90 |
| 159-ТР-А1 | А1 | 100 | 3,20 |
| 159-ТР-А2 | А2 | 150 | 3,80 |
| 159-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 1,30 |
| 159-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 1,90 |
| 219-ТР-А1 | А1 | 100 | 7,00 |
| 219-ТР-А2 | А2 | 150 | 8,80 |
| 219-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 3,00 |
| 219-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 4,30 |
| 273-ТР-А1 | А1 | 100 | 7,00 |
| 273-ТР-А2 | А2 | 150 | 8,80 |
| 273-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 3,00 |
| 273-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 4,30 |
| 325-ТР-А1 | А1 | 100 | 12,90 |
| 325-ТР-А2 | А2 | 150 | 14,70 |
| 325-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 4,30 |
| 325-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 6,10 |
| 377-ТР-А1 | А1 | 100 | 20,20 |
| 377-ТР-А2 | А2 | 150 | 23,20 |
| 377-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 7,50 |
| 377-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 10,50 |
| 426-ТР-А1 | А1 | 100 | 20,20 |
| 426-ТР-А2 | А2 | 150 | 23,20 |
| 426-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 7,50 |
| 426-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 10,50 |
| 530-ТР-А1 | А1 | 100 | 34,10 |
| 530-ТР-А2 | А2 | 150 | 37,70 |
| 530-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 9,10 |
| 530-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 12,80 |
| 630-ТР-А1 | А1 | 100 | 60,40 |
| 630-ТР-А2 | А2 | 150 | 66,30 |
| 630-ТР-Б1 | Б1 | 100 | 16,70 |
| 630-ТР-Б2 | Б2 | 150 | 22,60 |






Відправити відгук