Опис
Опора корпусна хомутова КХ призначена для кріплення трубопроводів Дн від 57 мм до 630 мм зі сталі ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т та іншої.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 450°С і умовний тиск до 10 МПа.
Опори корпусні хомутові КХ в залежності від потреби можуть бути різної довжини: 170мм, 340мм та 680мм.
Приклад умовного позначення опори типу КХ виконання А13 і вирізом для супутника зі сталі ВСт3пс для трубопроводу Дн 159 мм:
ОПОРА 159-КХ-А13в-ВСт3пс ОСТ 36-146-88
| Позначення | Висота до основи трубопровіда Н, мм | Вага,кг |
| 57-КХ-А11 | 100 | 2,10 |
| 57-КХ-А12 | 100 | 4,20 |
| 57-КХ-А21 | 150 | 2,50 |
| 57-КХ-А22 | 150 | 5,20 |
| 76-КХ-А11 | 100 | 2,20 |
| 76-КХ-А12 | 100 | 4,30 |
| 76-КХ-А21 | 150 | 2,70 |
| 76-КХ-А22 | 150 | 5,30 |
| 89-КХ-А11 | 100 | 2,20 |
| 89-КХ-А12 | 100 | 4,50 |
| 89-КХ-А21 | 150 | 2,80 |
| 89-КХ-А22 | 150 | 5,50 |
| 108-КХ-А11 | 100 | 5,40 |
| 108-КХ-А12 | 100 | 6,90 |
| 108-КХ-А21 | 150 | 6,00 |
| 108-КХ-А22 | 150 | 8,10 |
| 133-КХ-А11 | 100 | 6,30 |
| 133-КХ-А12 | 100 | 7,80 |
| 133-КХ-А21 | 150 | 6,80 |
| 133-КХ-А22 | 150 | 8,90 |
| 159-КХ-А11 | 100 | 6,90 |
| 159-КХ-А12 | 100 | 8,40 |
| 159-КХ-А21 | 150 | 7,40 |
| 159-КХ-А22 | 150 | 9,50 |
| 219-КХ-А11 | 100 | 13,40 |
| 219-КХ-А12 | 100 | 16,80 |
| 219-КХ-А13 | 100 | 21,70 |
| 219-КХ-А21 | 150 | 14,10 |
| 219-КХ-А22 | 150 | 18,00 |
| 219-КХ-А23 | 150 | 24,00 |
| 273-КХ-А11 | 100 | 15,10 |
| 273-КХ-А12 | 100 | 19,60 |
| 273-КХ-А13 | 100 | 25,80 |
| 273-КХ-А21 | 150 | 15,70 |
| 273-КХ-А22 | 150 | 21,50 |
| 273-КХ-А23 | 150 | 29,10 |
| 325-КХ-А11 | 100 | 17,40 |
| 325-КХ-А12 | 100 | 21,00 |
| 325-КХ-А13 | 100 | 26,90 |
| 325-КХ-А21 | 150 | 18,30 |
| 325-КХ-А22 | 150 | 22,80 |
| 325-КХ-А23 | 150 | 30,30 |
| 377-КХ-А11 | 100 | 19,10 |
| 377-КХ-А12 | 100 | 22,60 |
| 377-КХ-А13 | 100 | 28,40 |
| 377-КХ-А21 | 150 | 20,00 |
| 377-КХ-А22 | 150 | 24,50 |
| 377-КХ-А23 | 150 | 31,60 |
| 426-КХ-А11 | 100 | 22,10 |
| 426-КХ-А12 | 100 | 27,30 |
| 426-КХ-А13 | 100 | 35,80 |
| 426-КХ-А21 | 150 | 23,60 |
| 426-КХ-А22 | 150 | 30,00 |
| 426-КХ-А23 | 150 | 40,70 |
| 530-КХ-А11 | 100 | 36,50 |
| 530-КХ-А12 | 100 | 43,90 |
| 530-КХ-А13 | 100 | 55,30 |
| 530-КХ-А21 | 150 | 38,20 |
| 530-КХ-А22 | 150 | 47,30 |
| 530-КХ-А23 | 150 | 61,10 |
| 630-КХ-А11 | 100 | 41,00 |
| 630-КХ-А12 | 100 | 48,10 |
| 630-КХ-А13 | 100 | 59,20 |
| 630-КХ-А21 | 150 | 42,70 |
| 630-КХ-А22 | 150 | 51,40 |
| 630-КХ-А23 | 150 | 65,00 |






Відправити відгук